ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NMEMNRD/Climate_Models)

Average Projected Temperature Change 2021-2050 (Celsius) (1)
2.78 - 2.87% 2.78 - 2.87%
2.87 - 2.93% 2.87 - 2.93%
2.93 - 2.98% 2.93 - 2.98%
2.98 - 3.03% 2.98 - 3.03%
3.03 - 3.12% 3.03 - 3.12%
Average Projected Temperature Change 2051-2070 (Celsius) (2)
4.51 - 4.65% 4.51 - 4.65%
4.65 - 4.74% 4.65 - 4.74%
4.74 - 4.82% 4.74 - 4.82%
4.82 - 4.89% 4.82 - 4.89%
4.89 - 5.03% 4.89 - 5.03%
Average Projected Temperature Change 2070-2099 (Celsius) (3)
7.69 - 7.89% 7.69 - 7.89%
7.89 - 8.01% 7.89 - 8.01%
8.01 - 8.12% 8.01 - 8.12%
8.12 - 8.22% 8.12 - 8.22%
8.22- 8.42% 8.22- 8.42%
Percent Change in Precipitation December-February 2070-2099 (4)
-20.77 - -14.83% -20.77 - -14.83%
-14.83 - -9.50% -14.83 - -9.50%
-9.50 - -4.08% -9.50 - -4.08%
-4.08 - 0.65% -4.08 - 0.65%
0.65 - 6.74% 0.65 - 6.74%
Percent Change in Precipitation March-May 2070-2099 (5)
-33.85 - -28.156% -33.85 - -28.156%
-28.16 - -24.36% -28.16 - -24.36%
-24.36 - -20.41% -24.36 - -20.41%
-20.41 - -11.60% -20.41 - -11.60%
-11.60 - -0.06% -11.60 - -0.06%
Percent Change in Precipitation June-August 2070-2099 (6)
-13.82 - -10.65% -13.82 - -10.65%
-10.65 - -7.48% -10.65 - -7.48%
-7.48 - -4.55% -7.48 - -4.55%
-4.55 - -2.17% -4.55 - -2.17%
-2.17 - -0.001% -2.17 - -0.001%
Percent Change in Precipitation September-November 2070-2099 (7)
0 - 0.43% 0 - 0.43%
0.43 - 1.07% 0.43 - 1.07%
1.07 - 1.97% 1.07 - 1.97%
1.97 - 3.14% 1.97 - 3.14%
3.14 - 4.89% 3.14 - 4.89%